- Kurumsal
- Ürün Grupları
- E-Katalog
- Stok Makinalar
- Blog
- Galeri
- İletişim
Turbo Yıkama Santrifüjleri, özellikle film plastiklerin derinlemesine temizlenmesinde kullanılmaktadır. Özel kanat ve elek tasarımı, büyük çaplı hızlı rotoru ile friksiyon etkisi oluşturmaktadır. Plastikler üzerine yapışmış kirlerin temizlenmesinde kullanılır. Turbo Kurutucular yüksek devir ve özel kanat tasarımı ile plastiklerin kurutulmasında kullanılmaktadır. Kolay erişilebilir elek tasarımı ile temizlik ve bakım süresi minimize edilmiştir.
MODEL | ROTOR EBATLARI | YIKAMA(TSW) | KURUTMA(TSD) | ||||||
KAPASİTE(max) | GÜÇ(kw) | KAPASİTE(max) | GÜÇ(kw) | ||||||
FİLM | ÇAPAK | PET | FİLM | ÇAPAK | PET | ||||
1590 | Ø900*1500 | 500 | 800 | 1000 | 55 | **** | |||
2090 | Ø900*2000 | 700 | 1000 | 1500 | 75 | **** | |||
3090 | Ø900*3000 | 850 | 1500 | 2000 | 90 | **** | 1500 | 2000 | 90 |
4090 | Ø900*4000 | **** | 1000 | **** | **** | 110 | |||
2012 | Ø1200*2000 | 1200 | 2000 | 2500 | 90 | **** | |||
3012 | Ø1200*3000 | 1500 | 2500 | 3000 | 110 | **** | 2500 | 3000 | 110 |
4012 | Ø1200*4000 | **** | 1500 | **** | **** | 132 | |||
2515 | Ø1500*2500 | 2000 | 3000 | 3500 | 110 | **** | |||
3015 | Ø1500*3000 | 2500 | 3500 | 4000 | 132 | **** | 3500 | 4000 | 160 |
4015 | Ø1500*4000 | **** | 2500 | **** | **** | 200 | |||
3020 | Ø2000*3000 | 3500 | 4500 | 6000 | 160 | **** | |||
4020 | Ø2000*4000 | **** | 3500 | 4500 | 6000 | 250 |
Teknik bilgiler sadece bilgi amaçlı verilmiştir. Üretici, katalog değerlerini bilgi vermeden değiştirme hakkına sahiptir.